Technische Daten WEM®-Klimaelement MV
Material Rohrleitung: | Kunststoff-Metall-Verbundrohr, 16 x 2 mm (PE-RT/ Aluminium/ PE-RT), max. 95°C, 10 bar |
Material Füllstoff: | Lehm/ Stroh/ natürliche Zuschlagstoffe |
Material Armierung: | Glasfaser |
Leistung: | Leistungsabgabe: 85 W/m² bei 35°C, 170 W/m² bei 45°C dT=5°C |
Verbindungstechnik: | Pressverbinder |
Befestigung: | Schrauben, Durchmesser ≤ 6 mm |
Bauseitige Voraussetzungen: | Trocken, vor Schlagregen schützen, |
Abmessungen WEM® Klimaelement MV-200 | |
Abmaße: | 200 cm x 62,5 cm x 25 mm |
Fläche: | 1,25 m2 |
Gewicht (ohne Wasser): | ca. 43 kg |
Wasserinhalt: | ca. 1,3 kg |
Abmessungen WEM® Klimaelement MV-160 | |
Abmaße: | 160 cm x 62,5 cm x 25 mm |
Fläche: | 1,0 m2 |
Gewicht (ohne Wasser): | ca. 35 kg |
Wasserinhalt: | ca. 1,0 kg |
Abmessungen WEM® Klimaelement MV-80 | |
Abmaße: | 80 cm x 62,5 cm x 25 mm |
Fläche: | 0,5 m2 |
Gewicht (ohne Wasser): | ca. 18 kg |
Wasserinhalt: | ca. 0,5 kg |
